handbuecher:a_box_2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| handbuecher:a_box_2 [2025/05/09 04:00] – [Anschlussbelegung] j.koeck | handbuecher:a_box_2 [2025/05/09 08:06] (aktuell) – [Anschlussbelegung] j.koeck | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 137: | Zeile 137: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ^ Connector LTE1 ^^ | + | ^ Connector LTE1 ^^^^ |
| - | ^ Funktion ^ Bemerkung ^ | + | ^ Pin Nummer ^ Bezeichnung |
| - | | Antennenanschluss LTE Main | SMA Steckverbinder, | + | | LTE1 | SMA | Antennenanschluss LTE Main | 50 Ohm Impedanz, maximal zulässige Antennenverstärkung: |
| \\ | \\ | ||
| - | ^ Connector LTE2 ^^ | + | |
| - | ^ Funktion ^ Bemerkung ^ | + | ^ Connector LTE2 ^^^^ |
| - | | Antennenanschluss LTE Receive Diversity | SMA Steckverbinder, | + | ^ Pin Nummer ^ Bezeichnung |
| + | | LTE2 | SMA | Antennenanschluss LTE Receive Diversity | 50 Ohm Impedanz, maximal zulässige Antennenverstärkung: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ^ Connector GNSS ^^ | + | ^ Connector GNSS ^^^^ |
| - | ^ Funktion ^ Bemerkung ^ | + | ^ Pin Nummer ^ Bezeichnung |
| - | | Antennenanschluss | + | | GNSS| SMA | Antennenanschluss GNSS | 50 Ohm Impedanz, aktive oder passive Antenne | |
| \\ | \\ | ||
handbuecher/a_box_2.1746763223.txt.gz · Zuletzt geändert: von j.koeck
