handbuecher:a_box_print
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| handbuecher:a_box_print [2025/05/09 03:54] – [a.Box.print Handbuch] j.koeck | handbuecher:a_box_print [2025/12/16 06:37] (aktuell) – [Thermodruckwerk] d.angerer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== a.Box.print Handbuch ====== | ====== a.Box.print Handbuch ====== | ||
| - | // | + | // |
| \\ | \\ | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
| === Basisplatte === | === Basisplatte === | ||
| - | Die Basisplatte muss über sechs (vier ohne Paymentanbau) Löcher in der Basisplatte mit dem Zahltisch verschraubt werden. Das Lochmuster kann obiger Abbildung entnommen werden. | + | Die Basisplatte muss über sechs (vier ohne Paymentanbau) Löcher in der Basisplatte mit dem Zahltisch verschraubt |
| === Paymentterminal === | === Paymentterminal === | ||
| Zeile 142: | Zeile 142: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ^ Connector LTE1 ^^ | + | ^ Connector LTE1 ^^^^ |
| - | ^ Funktion ^ Bemerkung ^ | + | ^ Pin Nummer ^ Bezeichnung |
| - | | Antennenanschluss LTE Main | SMA Steckverbinder, | + | | LTE1 | SMA | Antennenanschluss LTE Main | 50 Ohm Impedanz, maximal zulässige Antennenverstärkung: |
| \\ | \\ | ||
| - | ^ Connector LTE2 ^^ | + | |
| - | ^ Funktion ^ Bemerkung ^ | + | ^ Connector LTE2 ^^^^ |
| - | | Antennenanschluss LTE Receive Diversity | SMA Steckverbinder, | + | ^ Pin Nummer ^ Bezeichnung |
| + | | LTE2 | SMA | Antennenanschluss LTE Receive Diversity | 50 Ohm Impedanz, maximal zulässige Antennenverstärkung: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ^ Connector GNSS ^^ | + | ^ Connector GNSS ^^^^ |
| - | ^ Funktion ^ Bemerkung ^ | + | ^ Pin Nummer ^ Bezeichnung |
| - | | Antennenanschluss | + | | GNSS| SMA | Antennenanschluss GNSS | 50 Ohm Impedanz, aktive oder passive Antenne | |
| \\ | \\ | ||
| Zeile 205: | Zeile 206: | ||
| Prinzipbedingt dürfen mit dem verbauten Thermodruckwerk KEINE durchgezogenen, | Prinzipbedingt dürfen mit dem verbauten Thermodruckwerk KEINE durchgezogenen, | ||
| Aufgrund der Funktionsweise des Thermodruckwerks kann es beim Einsatz solcher Linien zum Festkleben des Papiers am Druckwerk kommen. Dies führt in weiterer Folge zu unnötigem Wartungsbedarf und im Worst Case zum Ausfall des Druckwerks. \\ | Aufgrund der Funktionsweise des Thermodruckwerks kann es beim Einsatz solcher Linien zum Festkleben des Papiers am Druckwerk kommen. Dies führt in weiterer Folge zu unnötigem Wartungsbedarf und im Worst Case zum Ausfall des Druckwerks. \\ | ||
| - | Als gleichwertiger Ersatz für durchgezogene Linien zum Zwecke der Hervorhebung | + | Als gleichwertiger Ersatz für durchgezogene Linien zum Zwecke der Hervorhebung |
| === Entriegelung === | === Entriegelung === | ||
handbuecher/a_box_print.1746762865.txt.gz · Zuletzt geändert: von j.koeck
